🏠 Simulador de Financiamento
Compare Price vs SAC e encontre a melhor opção para seu financiamento
📊 Dados do Financiamento
R$
R$
% ao ano
anos
📈 Resultados da Simulação
💰 Valor Financiado
R$ 240.000,00
📅 Primeira Parcela
R$ 2.018,05
📅 Última Parcela
R$ 2.018,05
💸 Total de Juros
R$ 486.498,04
🏦 Total a Pagar
R$ 726.498,04
⚖️ Comparação: PRICE vs SAC
📊 Sistema PRICE
Primeira Parcela:
R$ 2.018,05
Última Parcela:
R$ 2.018,05
Total de Juros:
R$ 486.498,04
Total a Pagar:
R$ 726.498,04
📉 Sistema SAC
Primeira Parcela:
R$ 2.566,67
Última Parcela:
R$ 671,94
Total de Juros:
R$ 342.950,00
Total a Pagar:
R$ 582.950,00
📋 Tabela de Amortização
Parcela | Prestação | Juros | Amortização | Saldo Devedor |
---|---|---|---|---|
1 | R$ 2.018,05 | R$ 1.900,00 | R$ 118,05 | R$ 239.881,95 |
2 | R$ 2.018,05 | R$ 1.899,07 | R$ 118,98 | R$ 239.762,97 |
3 | R$ 2.018,05 | R$ 1.898,12 | R$ 119,93 | R$ 239.643,04 |
4 | R$ 2.018,05 | R$ 1.897,17 | R$ 120,88 | R$ 239.522,16 |
5 | R$ 2.018,05 | R$ 1.896,22 | R$ 121,83 | R$ 239.400,33 |
6 | R$ 2.018,05 | R$ 1.895,25 | R$ 122,80 | R$ 239.277,53 |
7 | R$ 2.018,05 | R$ 1.894,28 | R$ 123,77 | R$ 239.153,76 |
8 | R$ 2.018,05 | R$ 1.893,30 | R$ 124,75 | R$ 239.029,01 |
9 | R$ 2.018,05 | R$ 1.892,31 | R$ 125,74 | R$ 238.903,28 |
10 | R$ 2.018,05 | R$ 1.891,32 | R$ 126,73 | R$ 238.776,54 |
11 | R$ 2.018,05 | R$ 1.890,31 | R$ 127,74 | R$ 238.648,81 |
12 | R$ 2.018,05 | R$ 1.889,30 | R$ 128,75 | R$ 238.520,06 |
13 | R$ 2.018,05 | R$ 1.888,28 | R$ 129,77 | R$ 238.390,29 |
25 | R$ 2.018,05 | R$ 1.875,40 | R$ 142,65 | R$ 236.750,60 |
37 | R$ 2.018,05 | R$ 1.861,25 | R$ 156,80 | R$ 234.948,16 |
49 | R$ 2.018,05 | R$ 1.845,69 | R$ 172,36 | R$ 232.966,84 |
61 | R$ 2.018,05 | R$ 1.828,58 | R$ 189,47 | R$ 230.788,87 |
73 | R$ 2.018,05 | R$ 1.809,77 | R$ 208,28 | R$ 228.394,75 |
85 | R$ 2.018,05 | R$ 1.789,10 | R$ 228,95 | R$ 225.763,02 |
97 | R$ 2.018,05 | R$ 1.766,38 | R$ 251,67 | R$ 222.870,10 |
109 | R$ 2.018,05 | R$ 1.741,40 | R$ 276,65 | R$ 219.690,05 |
121 | R$ 2.018,05 | R$ 1.713,95 | R$ 304,10 | R$ 216.194,40 |
133 | R$ 2.018,05 | R$ 1.683,76 | R$ 334,29 | R$ 212.351,82 |
145 | R$ 2.018,05 | R$ 1.650,59 | R$ 367,46 | R$ 208.127,86 |
157 | R$ 2.018,05 | R$ 1.614,12 | R$ 403,93 | R$ 203.484,69 |
169 | R$ 2.018,05 | R$ 1.574,03 | R$ 444,02 | R$ 198.380,69 |
181 | R$ 2.018,05 | R$ 1.529,96 | R$ 488,09 | R$ 192.770,14 |
193 | R$ 2.018,05 | R$ 1.481,52 | R$ 536,53 | R$ 186.602,75 |
205 | R$ 2.018,05 | R$ 1.428,27 | R$ 589,78 | R$ 179.823,26 |
217 | R$ 2.018,05 | R$ 1.369,74 | R$ 648,31 | R$ 172.370,92 |
229 | R$ 2.018,05 | R$ 1.305,39 | R$ 712,66 | R$ 164.178,96 |
241 | R$ 2.018,05 | R$ 1.234,66 | R$ 783,39 | R$ 155.173,97 |
253 | R$ 2.018,05 | R$ 1.156,91 | R$ 861,14 | R$ 145.275,25 |
265 | R$ 2.018,05 | R$ 1.071,45 | R$ 946,60 | R$ 134.394,11 |
277 | R$ 2.018,05 | R$ 977,50 | R$ 1.040,55 | R$ 122.433,04 |
289 | R$ 2.018,05 | R$ 874,23 | R$ 1.143,82 | R$ 109.284,86 |
301 | R$ 2.018,05 | R$ 760,71 | R$ 1.257,34 | R$ 94.831,76 |
313 | R$ 2.018,05 | R$ 635,92 | R$ 1.382,13 | R$ 78.944,23 |
325 | R$ 2.018,05 | R$ 498,74 | R$ 1.519,31 | R$ 61.479,89 |
337 | R$ 2.018,05 | R$ 347,96 | R$ 1.670,09 | R$ 42.282,26 |
349 | R$ 2.018,05 | R$ 182,20 | R$ 1.835,85 | R$ 21.179,31 |
360 | R$ 2.018,05 | R$ 15,85 | R$ 2.002,20 | R$ 0,00 |
💡 Entenda os Sistemas de Amortização
Escolher o sistema certo pode fazer uma grande diferença no valor total pago e no perfil das parcelas ao longo do financiamento.
📊 Sistema PRICE
Parcelas fixas durante todo o financiamento. No início, paga-se mais juros e menos
amortização. Ideal para quem prefere previsibilidade.
📉 Sistema SAC
Parcelas decrescentes ao longo do tempo. Amortização fixa e juros decrescentes. Menor total
de juros, mas parcelas iniciais mais altas.
💰 Entrada Maior
Dar uma entrada maior reduz o valor financiado, diminuindo significativamente o total de
juros pagos.
⏰ Prazo Menor
Prazos menores resultam em parcelas maiores, mas muito menos juros. Avalie sua capacidade de
pagamento.
🔍 Compare Taxas
Pequenas diferenças na taxa de juros podem resultar em milhares de reais de diferença no
total pago.
📊 Renda Comprometida
Recomenda-se não comprometer mais que 30% da renda familiar com prestação do financiamento.